<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stop Digital Chaos &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.canto.com/de</link>
	<description>Canto community blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 21:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Webinar: Digital Asset Management für Unternehmen &#8211; mit Cumulus</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=8007</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=8007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=8007</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihre digitalen Inhalte verwalten, verbreiten und archivieren? Das kostenfreie Webinar „Digital Asset Management für Unternehmen &#8211; mit Cumulus“ am 5. Juli 2013 bietet Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Funktionen und Vorteile unserer Lösung und zeigt mögliche Anwendungsszenarien auf. Es richtet sich an alle, die mehr über die Digital-Asset-Management-Lösungen von Canto erfahren möchten [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=8007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumulus Tag bei Sunstone in Stockholm</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7987</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7987#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 10:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[Am 22. Mai fand der diesjährige Cumulus Tag bei unserem Partner Sunstone in Stockholm statt. Auch Canto selbst sowie der Canto Partner Trigono waren vor Ort. &#160; Produktmanager Carsten Hesse sprach über wesentliche Produktneuheiten und gab auch einen Ausblick dazu, wie sich Cumulus in nächster Zeit entwickeln wird. &#160; Die Themen Automaitisierung und Workflows standen [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online oder offline? Hauptsache Video – Der Video Cloud Workshop</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7970</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7970#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training und Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[movingimage24]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[Eine Workshopreihe von unserem Partner MovingIMAGE24 Eine durchdachte Videostrategie ist die Basis für den Einsatz von Bewegtbild in Unternehmen. Und auch die Technologien müssen ihr übriges tun, soll das Video doch online auf allen Endgeräten abrufbar sein, aber auch offline wie auf Messen oder bei Präsentationen eine gute Figur machen. MovingIMAGE24 lädt zu Workshops rund [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7970</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canto begrüßt 7 neue Partner in seinem Netzwerk</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7937</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7937#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7937</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 hat Canto sein Partnernetzwerk um sieben neue Partner erweitert &#8211; Die neuen Partner bieten ein breites Spektrum von Dienstleistungen an, von Video Management über CMS bis zu Netzwerk- und Speichermanagement. Die neuen Partner ermöglichen es Canto, seine regionale Abdeckung zu erweitern und noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. MovingIMAGE24 e-Sprit Infoteam [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7937</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canto Webinar: Einblick in Canto Cumulus</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7929</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7929#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Training und Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Druckvorlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Einblick in Canto Cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7929</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal mit dem Schwerpunkt: Druckvorlagen Am 23. Mai findet unser nächstes Webinar zum Thema &#8220;Einblick in Canto Cumulus&#8221; statt. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Funktionen und Vorteile von Cumulus und zeigen mögliche Anwendungsszenarien auf. Nach der allgemeinen Einführung steht diesmal die Erstellung von Druckvorlagen im Fokus. Das Webinar richtet sich an alle, die [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7929</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mark Davey hält die Keynote beim Canto Partner Meeting 2013</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7785</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7785#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 08:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7785</guid>
		<description><![CDATA[Mark Davey, Gründer der DAM Foundation &#8211; hielt bei unserem diesjährigen Partner Meeting in Berlin die Keynote. Er begann das Meeting mit &#8220;einer Reise in die Zukunft von DAM&#8221;. Content Marketing, die Automatisierung von Marketingprozessen und neue Wege, um mit Kunden in Kontakt zu treten, waren dabei die zentralen Themen. In seiner Präsentation gibt es [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canto bekommt einen neuen CEO</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7773</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7773#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canto_Berlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7773</guid>
		<description><![CDATA[Wechsel an der Spitze von Canto: Jack McGannon übernimmt die Leitung des Unternehmens und tritt die Nachfolge von Ulrich (Uli) Knocke an. Jack war nach seinem Wirtschaftsstudium an der Stanford University und seinem MBA an der  Carnegie Mellon Universität in verschiedenen HiTech- und Software- Unternehmen tätig, zuletzt als CEO der US-amerikanischen Niederlassung von Ein Sof, [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canto Webinar: Einblick in Canto Cumulus</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7753</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7753#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 12:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7753</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal mit dem Schwerpunkt: Anbindung an InDesign Am 12. April findet unser nächstes Webinar zum Thema &#8220;Einblick in Canto Cumulus&#8221; statt. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Funktionen und Vorteile von Cumulus und zeigen mögliche Anwendungsszenarien auf. Nach der allgemeinen Einführung steht diesmal die Anbindung an InDesign im Fokus. Das Webinar richtet sich an [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipp des Monats: Assets anhand der Dateinamenserweiterung finden</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7665</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7665#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Canto_Berlin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Power-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerdfinierte Felder]]></category>
		<category><![CDATA[Cumulus]]></category>
		<category><![CDATA[Dateinamenserweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[Feldformel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Cumulus unterstützt über 250 Dateiformate. Dateiformate sind wichtige Metadaten, die auch benutzt werden können, um Assets zu kategorisieren und wiederzufinden. Einige Cumulus Anwender suchen allerdings lieber nach Dateinamenserweiterungen als nach Dateiformaten. Diesen Monat zeigen wir, wie Sie als Cumulus Administrator ein neues Feld erstellen, das es Ihren Anwendern erlaubt, Assets anhand der Dateinamenserweiterung zu suchen. Das [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canto Webinar: Einblick in Canto Cumulus</title>
		<link>http://blog.canto.com/de/?p=7711</link>
		<comments>http://blog.canto.com/de/?p=7711#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CantoInes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.canto.com/de/?p=7711</guid>
		<description><![CDATA[Diesmal mit dem Schwerpunkt: Aufsetzen von Workflows Am 28. Februar findet unser nächstes Webinar zum Thema &#8220;Einblick in Canto Cumulus&#8221; statt. Wir geben Ihnen einen Überblick über die wesentlichen Funktionen und Vorteile von Cumulus und zeigen mögliche Anwendungsszenarien auf. Nach der allgemeinen Einführung steht diesmal das Aufsetzen von Workflows im Fokus. Das Webinar richtet sich [...]<p><p><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="2" color="#3366cc"><strong>Weitere Informationen zu den Cumulus Digital Asset Management L&ouml;sungen erhalten Sie auf der <a href="http://www.canto.com/de">Canto Website</a>.</strong></font>
<br /><font face="Arial, Helvetica, Verdana, sans-serif" size="1" color="#666666">Copyright &#169; 2011 Canto, Inc. Alle Rechte vorbehalten.</font></p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.canto.com/de/?feed=rss2&#038;p=7711</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
